• 1.0
  • 0.2
  • 0.0

  • 25 陳皓然





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/22 HK COMMODORES SELECTW 29 - 170 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 街頭霸王L 28 - 410 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/30 深培W 19 - 180 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
07/04 仁青W 38 - 350 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 CPSS AL 31 - 472 0 - 1 0% 0 - 1 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0
07/15 彩籃 L 45 - 6110 2 - 2 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 2 4
Total
12 3 - 4 75% 0 - 1 0% 0 - 0 0% 1 0 1 0 1 0 1 3 6