• 邱子朗 Yau Tsz Long


  • 8.7
  • 1.7
  • 0.6

  • 24 邱子朗





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/15 隨心W 31 - 140 1 - 1 100% 0 - 0 0% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
05/30 Buzzer BeaterW 46 - 270 2 - 2 100% 1 - 1 100% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
07/01 信義籃球TEAMW 29 - 230 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 Buzzer BeaterW 111 - 410 14 - 14 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 28
07/10 深培W 57 - 440 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 2
07/11 均翰傳承L 52 - 6039 3 - 6 50% 0 - 1 0% 3 - 5 60% 2 2 4 1 0 0 4 2 9
07/15 水平線 W 61 - 4540 4 - 10 40% 0 - 1 0% 5 - 12 42% 2 6 8 3 2 0 1 2 13
Total
79 25 - 34 74% 1 - 3 33% 10 - 19 53% 4 8 12 4 2 0 5 10 61