• 4.7
  • 0.0
  • 0.0

  • 11 馬興彥





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/08 YPICAW 24 - 180 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
05/15 CPSS AL 15 - 220 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/16 北協A隊W 27 - 160 3 - 3 100% 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
05/30 Holapians AL 23 - 290 3 - 3 100% 0 - 0 0% 2 - 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
07/01 飛躍 L 23 - 280 2 - 2 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
07/04 水平線 L 35 - 380 2 - 2 100% 0 - 0 0% 3 - 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 7
Total
0 11 - 11 100% 1 - 1 100% 5 - 5 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 28