Saturday, May 08 2021
10:00 AM , 荔枝角室外籃球場
  • 14
  • 10


  • 10
  • 8

24
18


batch_20210508-046BT109370
 
batch_20210508-023BT109339
batch_20210508-029BT109351
 
batch_20210508-050BT205037
batch_20210508-049BT205033
 
batch_20210508-037BT204991

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 尤緯軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 蘇俊樂 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 馬興彥 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 林嘉豪 0 6-6 100% 0-0 0% 6-6 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 18
16 陳正朗 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 陳博浩 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 甄栢軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 邱彥超 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
58 曾曉楠 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Total
0 9-9 100% 0-0 0% 6-6 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 24
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 Omraj 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sangit 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tusar 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ayush 0 5-5 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 14
9 Lenix 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 2
13 Bilal 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sahil 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Abhishek 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
17 謝偉濤 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Waqas 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 7-7 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 18