• 5.6
  • 1.0
  • 0.0

  • 34 鍾曉楓





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/22 HK COMMODORES SELECTW 29 - 170 2 - 2 100% 0 - 0 0% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
05/29 街頭霸王L 28 - 410 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/30 深培W 19 - 180 3 - 3 100% 0 - 0 0% 2 - 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
07/04 仁青W 38 - 350 2 - 2 100% 0 - 0 0% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 5
07/10 隨心W 42 - 330 2 - 2 100% 0 - 0 0% 3 - 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 7
07/11 CPSS AL 31 - 4732 3 - 10 30% 0 - 1 0% 1 - 3 33% 0 0 0 0 1 0 0 1 7
07/15 彩籃 L 45 - 6129 3 - 10 30% 0 - 1 0% 1 - 4 25% 3 4 7 0 0 0 3 4 7
Total
61 15 - 29 52% 0 - 2 0% 9 - 14 64% 3 4 7 0 1 0 3 11 39