Sunday, May 30 2021
02:00 PM , 荔枝角室外籃球場
  • 10
  • 9


  • 9
  • 9

19
18


batch_20210530-661BT206826
 
batch_20210530-701BT100937
batch_20210530-699BT100924
 
batch_20210530-705BT101008
batch_20210530-695BT100841
 
batch_20210530-688BT100736

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 李樂健 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 黃昀正 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 何俊熙 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 郭浩健 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
25 陳皓然 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
34 鍾曉楓 0 3-3 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
91 黃梓堅 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 3
99 黃梓軒 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Total
0 8-8 100% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 8 19
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 黎柏霖 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李樂軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 陳健成 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 曾建龍 0 6-6 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 13
6 陳祐維 0 0-0 0% 0-0 0% 3-3 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 3
12 路偉聰 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 蕭啟邦 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Total
0 7-7 100% 0-0 0% 4-4 100% 0 0 0 0 0 0 0 6 18