Sunday, July 11 2021
06:00 PM , 寶 林體育館
  • 17
  • 5
  • 9
  • 0


  • 6
  • 13
  • 18
  • 10

31
47



NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 李樂健 36 4-11 36% 0-0 0% 3-5 60% 3 1 4 2 3 0 2 2 11
2 黃昀正 32 0-9 0% 0-3 0% 0-0 0% 2 5 7 3 1 0 3 1 0
7 何俊熙 24 1-4 25% 0-1 0% 0-0 0% 0 3 3 1 0 0 2 2 2
8 蔡光榮 36 3-17 18% 1-7 14% 0-0 0% 5 6 11 2 1 0 2 3 7
10 郭浩健 10 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 2 0
25 陳皓然 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 1 0 0
34 鍾曉楓 32 3-10 30% 0-1 0% 1-3 33% 0 0 0 0 1 0 0 1 7
91 黃梓堅 20 2-7 29% 0-0 0% 0-0 0% 3 3 6 0 1 0 1 4 4
99 黃梓軒 8 0-1 0% 0-0 0% 0-0 0% 1 1 2 0 0 0 2 4 0
Total
200 13-60 22% 1-13 8% 4-8 50% 14 19 33 8 9 0 13 19 31
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
2 鄭志豪 22 0-3 0% 0-1 0% 1-2 50% 0 2 2 0 0 0 2 0 1
3 梁永富 34 3-10 30% 1-1 100% 5-6 83% 0 6 6 1 0 0 3 4 12
4 陳威達 35 2-9 22% 0-1 0% 2-4 50% 4 7 11 4 7 0 4 1 6
9 楊子林 40 6-12 50% 1-1 100% 1-5 20% 1 4 5 2 1 0 6 0 14
12 蘇浩賢 4 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 2 2 0 0 0 1 1 0
13 黎希樂 38 3-10 30% 0-0 0% 2-3 67% 2 5 7 2 2 0 4 0 8
21 鄺致霆 23 2-5 40% 0-0 0% 2-2 100% 0 6 6 0 0 0 1 4 6
34 朱元浩 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 周宇城 2 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 羅天楠 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
200 16-49 33% 2-4 50% 13-22 59% 7 32 39 9 10 0 21 10 47