• 10.4
  • 0.4
  • 0.4

  • 14 梁嘉俊





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/22 Challengers BW 24 - 180 2 - 2 100% 0 - 0 0% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 5
05/29 賽官W 38 - 90 2 - 2 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
05/30 KTS DreamerW 41 - 90 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
07/03 HK COMMODORES SELECTW 46 - 330 5 - 5 100% 1 - 1 100% 3 - 3 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 14
07/10 街頭霸王W 52 - 360 8 - 8 100% 3 - 3 100% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 20
07/11 彩籃 W 60 - 5235 7 - 13 54% 0 - 2 0% 1 - 2 50% 1 1 2 2 2 0 7 1 15
07/16 CPSS AW 41 - 3839 4 - 14 29% 2 - 6 33% 3 - 6 50% 1 0 1 1 2 0 2 1 13
Total
74 29 - 45 64% 6 - 12 50% 9 - 13 69% 2 1 3 3 4 0 9 5 73