• 4.6
  • 1.8
  • 0.0

  • 34 吳子豐





    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS
  • Spring 2021  

    • Spring 2021
    • Spring 2020
    • Spring 2019
    • Playoffs 2019
    • CAREER AVERAGES STATS
    • CAREER TOTAL STATS

DATE OPP SCORE MIN FGMA FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
05/22 Challengers BW 24 - 180 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
05/29 賽官W 38 - 90 1 - 1 100% 0 - 0 0% 1 - 1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
05/30 KTS DreamerW 41 - 90 3 - 3 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
05/23 WTSMCL 26 - 310 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
07/03 HK COMMODORES SELECTW 46 - 330 2 - 2 100% 0 - 0 0% 2 - 2 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 6
07/10 街頭霸王W 52 - 360 5 - 5 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 10
07/11 彩籃 W 60 - 5229 4 - 7 57% 0 - 0 0% 2 - 3 67% 5 4 9 0 0 0 1 4 10
07/16 CPSS AW 41 - 3822 1 - 1 100% 0 - 0 0% 0 - 0 0% 2 3 5 0 1 1 1 4 2
Total
51 16 - 19 84% 0 - 0 0% 5 - 6 83% 7 7 14 0 1 1 2 16 37