Saturday, June 26 2021
07:00 PM , 大角咀體育館
  • 16
  • 11
  • 18
  • 19


  • 4
  • 2
  • 5
  • 2

64
13


batch_HKM03875
 
batch_HKM03949
batch_HKM03886
 
batch_HKM03973
batch_HKM03974
 
batch_HKM03925

NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 梁柏謙 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 盧恩灝 0 1-1 100% 0-0 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 李銘軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10 施皓信 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 3
23 黃奕朗 0 2-2 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 3 5
25 林子軒 0 2-2 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4
27 文樂天 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
28 伍柏禧 0 9-9 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 18
35 方贊凱 0 3-3 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 1 7
59 范心培 0 4-4 100% 2-2 100% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 11
95 郭皓瑋 0 3-3 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 6
Total
0 27-27 100% 2-2 100% 8-8 100% 0 0 0 0 0 0 0 12 64
NO. PLAYER MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
0 陳彥希 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 黃朗皓 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 許峻僑 0 1-1 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 3
15 劉少華 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17 黃澤恩 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
18 朱修建 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23 鄺文權 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 熊俊龍 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2
32 李旻軒 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 0
34 洪浚賢 0 1-1 100% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
35 陳鎮林 0 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total
0 6-6 100% 0-0 0% 1-1 100% 0 0 0 0 0 0 0 10 13